Gamma Perle
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Voltage | 24VDC |
| Puissance | 2,1 W. |
| Régulateur | intégré |
| Contrôle | 1-10V, DALI, DMX…. |
| Class | III |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Diamètre | 18 mm |
| Finitions | Aluminium, noire |
| Caractéristiques Optiques | |
|---|---|
| Matériau | PMMA |
| Angles | 35° / 50° |
| Orientation | H : 40° / V : 40° |
| Caractéristiques photométriques | |
|---|---|
| IRC / TM30 | 96/98,rf94 |
| SDCM | 2 |
| K / lumens sortant | 2300K / 200lm |
| K / lumens sortant | 2700K / 210ml |
| K / lumens sortant | 3000K / 220lm |
| K / lumens sortant | 3500K / 230lm |
| K / lumens sortant | 4000K / 240lm |
| Certification & garantie | |
|---|---|
| 5 ans dans des conditions normales d'utilisation | |
| CE & ETL | |
| IP20 | |
| Code article | |
|---|---|
| Finition aluminium | |
| SLR821 | 2300K |
| SLR822 | 2700K |
| SLR823 | 3000K |
| SLR824 | 3500K |
| SLR825 | 4000K |
| Finition noire | |
| SLR831 | 2300K |
| SLR832 | 2700K |
| SLR833 | 3000K |
| SLR834 | 3500K |
| SLR835 | 4000K |
