Perle 2HD
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Voltage | 24VDC |
| Puissance | 2,4 W. |
| Contrôle | intégré |
| Régulateur | 1-10V, DALI, DMX…. |
| Class | III |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Longueur | 28-35 mm selon la focale |
| Diamètre | 19 mm |
| Finitions | Aluminium, noire, blanche |
| Caractéristiques photométriques | |
|---|---|
| IRC / TM30 | 96/98,rf94 |
| SDCM | 2 |
| K / lumens sortant | 2700K / 140lm |
| K / lumens sortant | 3000K / 150lm |
| K / lumens sortant | 3500K / 170lm |
| K / lumens sortant | 4000K / 170lm |
| Caractéristiques Optiques | |
|---|---|
| Matériau | Groupe optique quartz / verre |
| Angles | focale variable de 6° à 30° |
| Optiques additionnelles | 2°, 5°, 10°, 20°, 1°x 90° |
| Orientation | H : 360° / V : +/- 35% |
| Filtres colorimétriques | |
|---|---|
| Filtres modifiant soit les coordonnées X-Y par rapport à la courbe du corps noir, soit augmenter ou abaisser la température de couleur. | |
| Certification & garantie | |
|---|---|
| Garantie 5 ans | |
| Certification CE & ETL | |
| Protection IP20 | |
| Filtres magnétiques optionnels | |
|---|---|
| SFI430 | Filtre 2° destiné à adoucir le contour du flux, finition noire |
| SFI431 | Filtre 5°, finition noire |
| SFI432 | Filtre 10°, finition noire |
| SFI433 | Filtre 20°, finition noire |
| SFI437 | Filtre 1° x 90°, finition noire |
| Code article | |
|---|---|
| Finition aluminium | |
| SLD922 | 2700K |
| SLD923 | 3000K |
| SLD924 | 3500K |
| SLD925 | 4000K |
| Finition noire | |
| SLD932 | 2700K |
| SLD933 | 3000K |
| SLD934 | 3500K |
| SLD935 | 4000K |
| Finition blanche | |
| SLD942 | 2700K |
| SLD943 | 3000K |
| SLD944 | 3500K |
| SLD945 | 4000K |
